AndroidのAPIレベルとシェアを整理しておく(2019/6版)

半年に一度の定点観測。 前回はAndroidのAPIレベルとシェアを整理しておく(2018/12版)です。
まずはバージョン周りから。最新はQ Betaです。正式版では10になると思われます。
Platform Version | API Level | VERSION_CODE |
---|---|---|
Q Beta | 29 | Q |
9 | 28 | P |
8.1 | 27 | O_MR1 |
8.0 | 26 | O |
7.1.2 | 25 | N_MR1 |
7.0 | 24 | N |
6.0 | 23 | M |
5.1 | 22 | LOLLIPOP_MR1 |
5.0 | 21 | LOLLIPOP |
4.4W | 20 | KITKAT_WATCH |
4.4 | 19 | KITKAT |
4.3 | 18 | JELLY_BEAN_MR2 |
4.2, 4.2.2 | 17 | JELLY_BEAN_MR1 |
4.1, 4.1.1 | 16 | JELLY_BEAN |
4.0.3, 4.0.4 | 15 | ICE_CREAM_SANDWICH_MR1 |
4.0, 4.0.1, 4.0.2 | 14 | ICE_CREAM_SANDWICH |
3.2 | 13 | HONEYCOMB_MR2 |
3.1.x | 12 | HONEYCOMB_MR1 |
3.0.x | 11 | HONEYCOMB |
2.3.3, 2.3.4 | 10 | GINGERBREAD_MR1 |
2.3, 2.3.1, 2.3.2 | 9 | GINGERBREAD |
2.2.x | 8 | FROYO |
2.1.x | 7 | ECLAIR_MR1 |
2.0.1 | 6 | ECLAIR_0_1 |
2.0 | 5 | ECLAIR |
1.6 | 4 | DONUT |
1.5 | 3 | CUPCAKE |
1.1 | 2 | BASE_1_1 |
1.0 | 1 | BASE |
最新情報はこのあたりで。
次に最新シェアです。
Dashboards | Android Developersで公開されている2019/5/7時点のシェアはこんな感じ。
Version | Codename | API | Distribution |
---|---|---|---|
9 | Pie | 28 | 10.4% |
8.1 | Oreo | 27 | 15.4% |
8.0 | 26 | 12.9% | |
7.1 | Nougat | 25 | 7.8% |
7.0 | 24 | 11.4% | |
6.0 | Marshmallow | 23 | 16.9% |
5.1 | Lollipop | 22 | 11.5% |
5.0 | 21 | 3.0% | |
4.4 | KitKat | 19 | 6.9% |
4.3 | 18 | 0.5% | |
4.2.x | 17 | 1.5% | |
4.1.x | Jelly Bean | 16 | 1.2% |
4.0.3 - 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 0.3% |
2.3.3 - 2.3.7 | Gingerbread | 10 | 0.3% |
2~3世代のOSバージョンアップに対応している端末が増えてきているからか、以前に比べると新しいOSの普及度合いが高くなっています。半面、バージョンがばらけやすくなっていて開発サイドとしては大変です……。
4.4以下のシェアはあんまり変わってません。バージョンアップできない端末を使い続ける層が一定数いるってことなんでしょうか。
関連(するかもしれない)記事
おススメ