AndroidのAPIレベルとシェアを整理しておく(2022/12版)

半年に一度の定点観測。 前回はAndroidのAPIレベルとシェアを整理しておく(2022/6版)です。
まずはバージョン周りから。最新は13。
Platform Version | API Level | VERSION_CODE |
---|---|---|
13 | 33 | TIRAMISU |
12L | 32 | S_V2 |
12 | 31 | S |
11 | 30 | R |
10 | 29 | Q |
9 | 28 | P |
8.1 | 27 | O_MR1 |
8.0 | 26 | O |
7.1.2 | 25 | N_MR1 |
7.0 | 24 | N |
6.0 | 23 | M |
5.1 | 22 | LOLLIPOP_MR1 |
5.0 | 21 | LOLLIPOP |
4.4W | 20 | KITKAT_WATCH |
4.4 | 19 | KITKAT |
4.3 | 18 | JELLY_BEAN_MR2 |
4.2, 4.2.2 | 17 | JELLY_BEAN_MR1 |
4.1, 4.1.1 | 16 | JELLY_BEAN |
4.0.3, 4.0.4 | 15 | ICE_CREAM_SANDWICH_MR1 |
4.0, 4.0.1, 4.0.2 | 14 | ICE_CREAM_SANDWICH |
3.2 | 13 | HONEYCOMB_MR2 |
3.1.x | 12 | HONEYCOMB_MR1 |
3.0.x | 11 | HONEYCOMB |
2.3.3, 2.3.4 | 10 | GINGERBREAD_MR1 |
2.3, 2.3.1, 2.3.2 | 9 | GINGERBREAD |
2.2.x | 8 | FROYO |
2.1.x | 7 | ECLAIR_MR1 |
2.0.1 | 6 | ECLAIR_0_1 |
2.0 | 5 | ECLAIR |
1.6 | 4 | DONUT |
1.5 | 3 | CUPCAKE |
1.1 | 2 | BASE_1_1 |
1.0 | 1 | BASE |
最新情報はこのあたりで。
次に最新シェアです。
前回に続いてスマタブinfoからシェアを引用。2022/11/30時点のシェアをメジャーバージョン単位でサマリしてあります。
バージョン | スマタブinfo |
---|---|
13 | 7.72% |
12 | 38.92% |
11 | 17.97% |
10 | 18.46% |
9 | 11.20% |
8 | 3.62% |
7 | 1.51% |
6 | 0.30% |
5 | 0.18% |
4 | 0.11% |
近年の端末は1~2世代はOSバージョンアップしてくれるものが多いからか、ひと昔ふた昔前と比べると古いバージョンのまま使い続けるユーザーは減ってきていますね。新規アプリだったら9以降で十分だなー。
関連(するかもしれない)記事
おススメ