AndroidのAPIレベルとシェアを整理しておく(2016/12版)

以前にAndroidのAPIレベルとシェアを整理しておくという記事を書きました。 半年経ったので最新情報をキャッチアップしておきます。
まずはバージョン周りから。最新は7.1.1です。コードネームNで採用されたお菓子はNougat(ヌガー)でした。
| Platform Version | API Level | VERSION_CODE |
|---|---|---|
| 7.1.1 | 25 | N_MR1 |
| 7.0 | 24 | N |
| 6.0 | 23 | M |
| 5.1 | 22 | LOLLIPOP_MR1 |
| 5.0 | 21 | LOLLIPOP |
| 4.4W | 20 | KITKAT_WATCH |
| 4.4 | 19 | KITKAT |
| 4.3 | 18 | JELLY_BEAN_MR2 |
| 4.2, 4.2.2 | 17 | JELLY_BEAN_MR1 |
| 4.1, 4.1.1 | 16 | JELLY_BEAN |
| 4.0.3, 4.0.4 | 15 | ICE_CREAM_SANDWICH_MR1 |
| 4.0, 4.0.1, 4.0.2 | 14 | ICE_CREAM_SANDWICH |
| 3.2 | 13 | HONEYCOMB_MR2 |
| 3.1.x | 12 | HONEYCOMB_MR1 |
| 3.0.x | 11 | HONEYCOMB |
| 2.3.3, 2.3.4 | 10 | GINGERBREAD_MR1 |
| 2.3, 2.3.1, 2.3.2 | 9 | GINGERBREAD |
| 2.2.x | 8 | FROYO |
| 2.1.x | 7 | ECLAIR_MR1 |
| 2.0.1 | 6 | ECLAIR_0_1 |
| 2.0 | 5 | ECLAIR |
| 1.6 | 4 | DONUT |
| 1.5 | 3 | CUPCAKE |
| 1.1 | 2 | BASE_1_1 |
| 1.0 | 1 | BASE |
最新情報はこのあたりで。
次に最新シェアです。
Dashboards | Android Developersで公開されている2016/12/21時点のシェアはこんな感じ。
| Version | Codename | API | Distribution |
|---|---|---|---|
| 7.0 | Nougat | 24 | 0.4% |
| 6.0 | Marshmallow | 23 | 26.3% |
| 5.1 | Lollipop | 22 | 23.2% |
| 5.0 | 21 | 10.8% | |
| 4.4 | KitKat | 19 | 24.0% |
| 4.3 | 18 | 1.9% | |
| 4.2.x | 17 | 6.4% | |
| 4.1.x | Jelly Bean | 16 | 4.5% |
| 4.0.3 - 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 1.2% |
| 2.3.3 - 2.3.7 | Gingerbread | 10 | 1.2% |
| 2.2 | Froyo | 8 | 0.1% |
半年前は10.1%だった6.0のシェアが急増しています。アプリを新規で作るなら4.4以上にするか、5.0以上にするかが悩ましいところでしょうか。 2.x系は風前の灯。Google Play servicesのサポート対象から2.x系と3.x系を外すというGoogleの決定も頷けますね。
関連(するかもしれない)記事
おススメ