AndroidのAPIレベルとシェアを整理しておく(2018/12版)

半年に一度の定点観測。 前回はAndroidのAPIレベルとシェアを整理しておく(2018/6版)です。
まずはバージョン周りから。最新は9です。
| Platform Version | API Level | VERSION_CODE |
|---|---|---|
| 9 | 28 | P |
| 8.1 | 27 | O_MR1 |
| 8.0 | 26 | O |
| 7.1.2 | 25 | N_MR1 |
| 7.0 | 24 | N |
| 6.0 | 23 | M |
| 5.1 | 22 | LOLLIPOP_MR1 |
| 5.0 | 21 | LOLLIPOP |
| 4.4W | 20 | KITKAT_WATCH |
| 4.4 | 19 | KITKAT |
| 4.3 | 18 | JELLY_BEAN_MR2 |
| 4.2, 4.2.2 | 17 | JELLY_BEAN_MR1 |
| 4.1, 4.1.1 | 16 | JELLY_BEAN |
| 4.0.3, 4.0.4 | 15 | ICE_CREAM_SANDWICH_MR1 |
| 4.0, 4.0.1, 4.0.2 | 14 | ICE_CREAM_SANDWICH |
| 3.2 | 13 | HONEYCOMB_MR2 |
| 3.1.x | 12 | HONEYCOMB_MR1 |
| 3.0.x | 11 | HONEYCOMB |
| 2.3.3, 2.3.4 | 10 | GINGERBREAD_MR1 |
| 2.3, 2.3.1, 2.3.2 | 9 | GINGERBREAD |
| 2.2.x | 8 | FROYO |
| 2.1.x | 7 | ECLAIR_MR1 |
| 2.0.1 | 6 | ECLAIR_0_1 |
| 2.0 | 5 | ECLAIR |
| 1.6 | 4 | DONUT |
| 1.5 | 3 | CUPCAKE |
| 1.1 | 2 | BASE_1_1 |
| 1.0 | 1 | BASE |
最新情報はこのあたりで。
次に最新シェアです。
Dashboards | Android Developersで公開されている2018/10/26時点のシェアはこんな感じ。
| Version | Codename | API | Distribution |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Oreo | 27 | 7.5% |
| 8.0 | 26 | 14.9% | |
| 7.1 | Nougat | 25 | 10.1% |
| 7.0 | 24 | 18.1% | |
| 6.0 | Marshmallow | 23 | 21.3% |
| 5.1 | Lollipop | 22 | 14.4% |
| 5.0 | 21 | 3.5% | |
| 4.4 | KitKat | 19 | 7.6% |
| 4.3 | 18 | 0.4% | |
| 4.2.x | 17 | 1.5% | |
| 4.1.x | Jelly Bean | 16 | 1.1% |
| 4.0.3 - 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 0.3% |
| 2.3.3 - 2.3.7 | Gingerbread | 10 | 0.2% |
Androidにしては8系の普及スピードが早い印象です。と言っても、リリースから1年経ってるのにシェアは25%未満ですが。
ちなみに自作アプリをいくつかチェックしてみたところ
- ユーザーの大半は日本国内
- OSシェアはOreoがトップで、50%を超えているアプリもある
という傾向でした。日本国内に限るとOreoのシェアはもうちょっと高いのかもしれません。
関連(するかもしれない)記事
おススメ